
汽車空調(diào)離合器、裝配式離合器等靜態(tài)及動態(tài)扭轉(zhuǎn)疲勞力學(xué)的性能測試。該機(jī)采用臥式結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)控制和屏幕顯示,凱恩數(shù)字式數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng),全數(shù)字交流伺服系統(tǒng)組成。
采用行星減速器傳動,具有加載均勻、穩(wěn)定、無沖擊現(xiàn)象、數(shù)據(jù)采集控制準(zhǔn)確的特點(diǎn)。
離合器扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 離合器扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī) | 可定制 |
機(jī)型 | KN-500 | |
最大試驗(yàn)扭矩 | 500Nm | |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5/1級 | |
試驗(yàn)力分辨率 | 0.01Nm | |
精確測量范圍 | 1%-100%FS | |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | <±0.5% | |
試驗(yàn)力示值重復(fù)性誤差 | <0.5% | |
扭矩分辨力 | 1/±300000 | |
加扭矩方向 | 正反兩方向 | |
試驗(yàn)行程 | 500mm(可定制) | |
扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°/min-720°/min,0.1-5Hz | |
試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 約2100×425×1300mm | |
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |
供電電源 | 220V,50Hz | |
重量 | 約700KG |
更多產(chǎn)品信息詳情可咨詢凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司專業(yè)人員,電話:0531-69989183 13335194065