
全自動(dòng)數(shù)顯非金屬材料扭矩試驗(yàn)機(jī)主要適用于對(duì)各類非金屬材料、原材料等進(jìn)行扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能測(cè)試,也可用于其他元件的扭轉(zhuǎn)性能試驗(yàn)。被測(cè)試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,可適應(yīng)不同的被測(cè)試試樣扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)數(shù)顯非金屬材料扭矩試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | ||||
產(chǎn)品機(jī)型 | KN-10 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | |
最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | |
扭矩測(cè)量范圍 | 1%-100% | |||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
試驗(yàn)扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±1.0% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭矩重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤1.0%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0-10000°(可定制) | |||||
轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.01° | |||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1-720°/min(可定制) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值相對(duì)誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值重復(fù)性誤差 | ≤1% | |||||
加力盤、扭矩盤間距離 | 0~500mm(可定制) | |||||
試樣夾持方式 | 可商議 | |||||
試驗(yàn)級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí) | |||||
電源 | 220V±10%,50Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn):
全自動(dòng)數(shù)顯扭矩試驗(yàn)機(jī)采用數(shù)字放大、采集、閉環(huán)控制,顯示穩(wěn)定、精度高、操作方便;采用高精密減速機(jī),具有傳動(dòng)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);大液晶實(shí)時(shí)顯示,可顯示試驗(yàn)扭矩、角度、峰值等,外觀大方,使用方便,操作簡(jiǎn)單;全自動(dòng)數(shù)顯扭矩試驗(yàn)機(jī)具有過(guò)載自動(dòng)保護(hù)。
更多關(guān)于數(shù)顯材料扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)信息,可咨詢凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司專業(yè)人員,電話:0531-69989183 13335194065